ЦЕНЫ
Цены указаны в ознакомительных целях.
Точную стоимость работы назовёт замерщик. Итоговая цена установки межкомнатных дверей зависит от выбранного тарифа , размеров проёма и степени его подготовленности к монтажу.
Наименование работ | Стоимость за единицу, руб. |
---|---|
Установка стандартной двери без наличника | от 1 200 |
Установка стандартной двери, наличник с одной стороны | от 1 350 |
Установка стандартной двери, наличник с двух сторон, один комплект добора | от 2 000 |
Установка распашной двери (двойной), наличник с одной стороны | 3 000 |
Установка раздвижной двери, без отделки проема | 1 600 |
Установка нестандартной двери (выше 2м) | +30% от стандартной цены |
Врезка петли стандартной | 150 |
Врезка петли скрытой внутренней | 500 |
Врезка механизма (замок, защелки) | 300 |
Установка наличника с одной стороны | 150 |
Установка декоротивного наличника без карниза | 400 |
Установка карниза | 250 |
Распил наличника, 1 шт | 100 |
Демонтаж двери без сохранения | 250 |
Роспуск порога | 300 |
Монтаж добора с обналичиванием (портал/проем) | 1 500 |
Установка одного комплекта добора | 500 |
Корректировка двери по высоте, 1 сторона | 500 |
Установка выдвижного порога | 1 200 |
Установка складной двери (дверь-книжка) | 2 500 |
Установка стеклянного полотна в деревянную коробку | 2 500 |
Установка металлической двери (без демонтажа старой двери) | от 1 600 |
Расширение проема, бетон, 1м | от 500 |
Расширение проема, кирпич, 1м | от 300 |
Расширение проема, гипсолит, 1м | от 200 |
Установка плинтуса МДФ, высотой 8 см, 1м | 250 |
Установка плинтуса МДФ, высотой 10 см, 1м | 330 |
Установка плинтуса МДФ, высотой 15 см, 1м | 400 |
Подрезка плитки керамической, 1м | 100 |
Выезд на монтаж одной двери | 500 |
Установка арки (в зависимости от размеров) | от 2 500 |
Услуга замерщика (в пределах Ставрополя) | бесплатно* |
* При оформлении заказа